|
|
||||||||||||||
| Click sobre o pequeno quadrado "ILA" | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]()
| CARREIRA | PARAGEM MAIS PRÓXIMA | PERCURSO | FREQUÊNCIA |
| Carris 23 | Av.Descobertas / R. Jerónimo Osório | Algés / Desterro | +- 15/15 min |
| Carris 50 | Lg. D.Manuel I | Algés /Estação do Oriente | +- 10/10 min. |
| Carris 51 | Av. das
Descobertas / R. Jerónimo Osório |
Miraflores / S.Sebastião | +- 15/15 min. |
| Vimeca 1 | Lg. D.Manuel I | Algés / Portela (Qta. do Paizinho) | +- 15/15 min. |
| Vimeca 2 | Lg. D.Manuel I | Algés / Queijas | +- 15/15 min. ou +- 20/20 min. |
| Vimeca 6 | R. Damião de Góis | Algés / Queluz de Baixo | +- 30/30 min. |
| Vimeca 10 | Lg. D.Manuel I | Alfragide / Linda-a-Velha (Via Carnaxide, Miraflores e Algés) | +- 25/25 min. |
| Vimeca 12 | Lg. D.Manuel I | Algés / Queluz de Baixo (Via Miraflores) | +- 35/35 min. |
| Vimeca 20 | Lg. D.Manuel I | Algés / Amadora | +- 25/25 min. |
| Vimeca 114 | Lg. D.Manuel I | Algés / Amadora | +- 15/15 min. ou +- 30/30 min. |
![]()
| CARREIRA | PARAGEM MAIS PRÓXIMA | PERCURSO | FREQUÊNCIA |
| Carris 15 | R. Damião de Góis (Centro de Saúde) | Algés /Pç.da Figueira | +- 5/5 min. ou +- 10/10 min. |